AUGUST
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Redbird Golf Scramble | 2 | |||||
3 | 4 | 5 In Person Registration 8-12 and 1-3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Teacher institute CJHS Back to School Open House 5-7pm | 12 Students first day of attendance 12:43 Schedule Baseball & Softball @ Home vs Harrisburg 4:30pm | 13 Baseball & Softball @ Home vs Benton 4:30pm | 14 CJHS Parent Group Meeting 6pm | 15 | 16 |
17 | 18 District 168 School Board Meeting 6pm CJHS Library Baseball & Softball @ Anna 4:30pm | 19 | 20 Softball @ Benton 4:30pm | 21 | 22 Baseball & Softball @ Home vs Hamilton Co. 4:30pm | 23 |
24 | 25 Baseball & Softball @ Hamilton Co. 4:30pm | 26 | 27 Baseball @ Home vs Sesser Softball @ Sesser 4:30pm FCHS Volleyball in CJHS gym | 28 | 29 Last day of early dismissal Baseball @ Sesser Softball@ Home vs Sesser 4:30pm | 30 |
31 |
September
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 No School - Labor Day | 2 BB & SB @ Goreville 4:30pm | 3 | 4 BB & SB @ Home vs Goreville 4:30pm Bus Driver refresher course in CJHS cafeteria 5:30-7:30 | 5 | 6 | |
7 | 8 BB & SB @ Johnston City 4:30pm | 9 CJHS iReady testing FCHS Volleyball in CJHS gym | 10 CJHS iReady testing BB & SB @ Johnston City 4:30pm | 11 Redbird Invite Cross Country | 12 Midterm of Quarter 1 BB @ Unity Point SB @ Home vs Unity Point 4:30pm | 13 |
14 | 15 BB @ Home vs Unity Point SB @ Unity Point 4:30 pm | 16 | 17 BB & SB @ Christopher 4:30pm | 18 CJHS Parent Group in Library 6pm FCHS Volleyball in CJHS gym | 19 1/2 day Student attendance for School Improvement Program BB & SB @ Home vs Christopher | 20 |
21 | 22 District 168 School Board meeting at 6pm in CJHS Library FCHS Volleyball in CJHS gym | 23 3pm CJHS staff meeting in Library FCHS Volleyball in CJHS gym | 24 | 25 | 26 Student Council Lunch & Lead | 27 FCHS Volleyball in CJHS gym |
28 | 29 | 30 Redbird 6+ Cross Country FCHS Volleyball in CJHS gym | ||||
October
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 No School - Columbus Day | 14 | 15 | 16 CJHS Parent Group 6pm | 17 Students 1/2 day Attendance Homecoming parade | 18 St. John's Shootout |
19 | 20 Parent Teacher Conferences 4- 6:30pm District 168 School Board meeting 6pm in CJHS Library BB @ Home Desoto 6pm GBB @ Sesser 6pm | 21 CJHS Staff meeting 3pm in Library BB @ Home Harrisburg 6pm | 22 | 23 | 24 Student Council Lunch & Lead | 25 BB - Goreville Classic TBA |
26 | 27 Parent Teacher Conferences 4- 6:30pm GBB @ Cairo BB - Goreville Classic TBA | 28 BB - Goreville Classic TBA | 29 BB - Goreville Classic TBA | 30 BB - Goreville Classic TBA | 31 No School - Teachers to Mt. Vernon Conference | |
November
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 BB @ Hamilton Co. GBB @ Home vs Goreville 6pm | 4 | 5 | 6 CJHS Parent Group Meeting BB @ Benton GBB @ Home vs Benton 6pm | 7 | 8 BB - Jr. High Tip Off Classic at Marion Jr High - TBA |
9 | 10 BB @ Carmi GBB@Home vs Sesser 6pm | 11 Veteran's Day - No School | 12 | 13 BB @ Home Unity Point 6pm GBB@ Christopher | 14 Midterm - Quarter 2 | 15 |
16 | 17 Frankfort 168 School Board Meeting - 6pm in CJHS Library BB@Goreville GBB @ Home vs Unity Point 6pm | 18 | 19 GBB @ Anna | 20 | 21 Student Council Lunch & Lead BB @ Gallatin Co. GBB @ Home vs Hamilton Co. 6pm | 22 |
23 | 24 | 25 Early Dismissal for Thanksgiving Break WF Parade of Lights | 26 No School - Thanksgiving Break | 27 No School - Thanksgiving Break | 28 No School - Thanksgiving Break | 29 |
30 |
December
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 BB @ Unity Point | 2 GBB @ Home vs Christopher 6pm | 3 BB @ Home vs Sesser 6pm | 4 CJHS Parent Group Meeting - 6pm BB @ Johnston City GBB @ Home vs Johnston City 6pm | 5 | 6 GBB @ Goreville 10am | |
7 | 8 BB @ Home vs Goreville 6pm | 9 BB @ Sesser GBB @ Unity Point | 10 GBB @ Home vs Gallatin Co. | 11 CJHS Winter Concert - 6pm in CJHS Gym | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 End of Quarter 2 - 2:27 Dismissal | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 Teacher Institute Day - No Student Attendance BB@ Home vs Hamilton Co. 6pm | 6 School Resumes GBB @ Home vs Harrisburg 6pm | 7 | 8 GBB @ Home vs DuQuoin 6pm | 9 | 10 |
11 | 12 GBB@ Johnston City | 13 GBB @ Hamilton Co. | 14 BB @ Home vs Christopher 6pm | 15 BB @ Christopher | 16 | 17 |
18 | 19 No School - Martin Luther King Day | 20 | 21 BB @ Anna | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 BB @ Home vs Johnston City 6pm | 29 BB @ Home vs DuQuoin 6pm | 30 Mid Term 3rd Quarter Half Day School Improvement | 31 |
February
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 Parent Teacher Conferences 1-6pm | 10 VB @ Johnston City | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 No School - President's Day | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 VB @ Benton | 24 VB @ Unity Point | 25 | 26 | 27 Half Day School Improvement | 28 Benton 8th Grade Volleyball Tournament |
March
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 VB @ Hamilton Co. | 3 | 4 VB @ Home vs Unity Point 6pm | 5 | 6 End of 3rd Quarter - Students dismiss at 2:27 | 7 CJHS 8th grade Volleyball Tournament |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Half Day School Improvement | 14 |
15 | 16 VB @ Home vs Johnston City | 17 VB @ Home vs Hamilton Co. | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Students Dismiss early for Spring Break (2:27) | 3 No School - Good Friday | 4 | |||
5 Spring Break | 6 Spring Break | 7 Spring Break | 8 Spring Break | 9 Spring Break | 10 Spring Break | 11 Spring Break |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Mid Term of the 4th Quarter Students Dismiss at 2:27 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 No School - Memorial Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |